—— 安高斯 TSR1882 高速壓電寫(xiě)真機(jī) ——
—— 產(chǎn)品描述 ——
定位于高端,高精度寫(xiě)真市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品,最高支持2880DPI;
最大噴印寬幅1.88米;
采用完整,優(yōu)質(zhì),高精度的鋼結(jié)構(gòu)作為機(jī)身;
采用雙進(jìn)口THK靜音導(dǎo)軌,使打印動(dòng)作更加流暢、噪音更低;
平臺(tái)精度可達(dá)±0.05mm,確保機(jī)器擁有優(yōu)質(zhì)的打印品質(zhì),能穩(wěn)定進(jìn)行高速打?。?/span>
采用高強(qiáng)度鋁鎂合金制作的機(jī)器大梁,保證機(jī)器高強(qiáng)度使用的穩(wěn)定性和高品質(zhì)輸出;
采用高品質(zhì)無(wú)刷一體伺服電機(jī),運(yùn)動(dòng)精度更高,更平穩(wěn),更流暢,出圖精度高;
采用自動(dòng)升降式清洗墨棧,清洗效果更好,更穩(wěn)定。
—— 控制系統(tǒng) ——
按鍵與電腦雙操作界面,讓您的操作更加方便,人性化;
數(shù)據(jù)采用1.25G高速光纖雙向通訊,杜絕干擾,保證穩(wěn)定、高速的圖像數(shù)據(jù)傳輸;
采用USB3.0數(shù)據(jù)傳輸接口,速度比USB2.0接口提高10倍,使打印動(dòng)作更加連貫,數(shù)據(jù)傳輸更加便捷,有效的提高了打印效率及打印穩(wěn)定性;
采用先進(jìn)的VSDT可變墨滴控制技術(shù)及高容錯(cuò) 式羽化技術(shù)結(jié)合,最小墨滴5PL,使產(chǎn)品輸出更加完美;
可通過(guò)軟件調(diào)整同一噴頭內(nèi)色序排列,滿(mǎn)足專(zhuān)色輸出或應(yīng)對(duì)噴頭老化問(wèn)題的品質(zhì)缺陷,延長(zhǎng)噴頭的時(shí)間使用壽命。
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào): | TSR 1882 SE | TSR 1882 DE |
適用范圍: | 熱轉(zhuǎn)印 | 直噴 |
噴頭: | EPS3200工業(yè)噴頭 | |
噴頭數(shù)量: | 2支 | |
墨水: | 熱升華墨水 | 分散、涂料墨水 |
顏色: | CMYK 4色 | |
RIP軟件: | 蒙泰Maintop、PhotoPRINT、Wasatch | |
打印寬幅: | 1880mm | |
自動(dòng)噴頭清洗系統(tǒng): | 自動(dòng)升降式清洗結(jié)構(gòu) | |
加熱系統(tǒng): | 前、中、后加熱、紅外風(fēng)扇 | |
打印介質(zhì): | 熱轉(zhuǎn)印紙 | PP背膠、燈片、相紙、寫(xiě)真布、車(chē)貼、燈布、單孔透、旗幟布、墻紙、油畫(huà)布等 |
平臺(tái)吸風(fēng): | 獨(dú)立智能可調(diào)吸風(fēng)系統(tǒng) | |
數(shù)據(jù)傳輸接口: | HI-USB3.0 | |
工作環(huán)境: | 20~30℃ | |
相對(duì)濕度: | 40~60% | |
電源參數(shù): | AC220V,50Hz/60Hz | |
功率: | 1000~1500W | |
機(jī)器尺寸/機(jī)器重量: | 3300*880*1750MM(L*W*H)/260kg | |
包裝尺寸: | 3400*950*1500MM(L*W*H) | |
打印速度: | 生產(chǎn)模式: 90㎡/h | |
品質(zhì)模式: 60㎡/h | ||
高清模式: 45㎡/h |
—— 應(yīng)用方案 ——
相紙 I PP I 燈片 I 戶(hù)內(nèi)外燈布 I 繪墻紙
數(shù)碼印花
戶(hù)外廣告
玻璃貼
廣州佳盈電子產(chǎn)品有限公司
官網(wǎng)地址:batl.com.cn 服務(wù)熱線:020-86010133
型號(hào): | TSR 1882 SE | TSR 1882 DE |
適用范圍: | 熱轉(zhuǎn)印 | 直噴 |
噴頭: | EPS3200工業(yè)噴頭 | |
噴頭數(shù)量: | 2支 | |
墨水: | 熱升華墨水 | 分散、涂料墨水 |
顏色: | CMYK 4色 | |
RIP軟件: | 蒙泰Maintop、PhotoPRINT、Wasatch | |
打印寬幅: | 1880mm | |
自動(dòng)噴頭清洗系統(tǒng): | 自動(dòng)升降式清洗結(jié)構(gòu) | |
加熱系統(tǒng): | 前、中、后加熱、紅外風(fēng)扇 | |
打印介質(zhì): | 熱轉(zhuǎn)印紙 | PP背膠、燈片、相紙、寫(xiě)真布、車(chē)貼、燈布、單孔透、旗幟布、墻紙、油畫(huà)布等 |
平臺(tái)吸風(fēng): | 獨(dú)立智能可調(diào)吸風(fēng)系統(tǒng) | |
數(shù)據(jù)傳輸接口: | HI-USB3.0 | |
工作環(huán)境: | 20~30℃ | |
相對(duì)濕度: | 40~60% | |
電源參數(shù): | AC220V,50Hz/60Hz | |
功率: | 1000~1500W | |
機(jī)器尺寸/機(jī)器重量: | 3300*880*1750MM(L*W*H)/260kg | |
包裝尺寸: | 3400*950*1500MM(L*W*H) | |
打印速度: | 生產(chǎn)模式: 90㎡/h | |
品質(zhì)模式: 60㎡/h | ||
高清模式: 45㎡/h |
數(shù)碼印花
戶(hù)外廣告
玻璃貼